Plaats vertrek | Datum | Losplaats aankomst | Datum | KM vertrek | KM aankomst | Laadplaats | Tripnummer | KM totaal | Koppelen met…… | Trailernummer |
Moordrecht | 8-5-2011 | Portsmouth | 9-5-2011 | 57337 | 57876 | Bergen op Zoom | ? | 539 | 897 | |
Portsmouth | 9-5-2011 | Dover | 9-5-2011 | 57876 | 58072 | 196 | 897/RTR310337 | |||
Dover | 9-5-2011 | Enfield | 10-5-2011 | 58072 | 58255 | Dover | 1114790 | 183 | RTR310337 | |
Enfield | 10-5-2011 | Oostvleteren | 10-5-2011 | 58255 | 58470 | Oostvleteren | 1115029 | 215 | ,, | |
Oostvleteren | 10-5-2011 | Vlissingen | 11-5-2011 | 58470 | 58718 | 248 | ,, | |||
Vlissingen | 11-5-2011 | Rilland | 11-5-2011 | 58718 | 58764 | 46 | RTR310337/923 | |||
Rilland | 11-5-2011 | Gullegem | 11-5-2011 | 58764 | 58914 | Rilland | 1114997 | 150 | 923 | |
Gullegem | 11-5-2011 | Gullegem | 11-5-2011 | 58914 | 58914 | Gullegem | ? | 0 | ,, | |
Gullegem | 11-5-2011 | Paddock Wood | 12-5-2011 | 58914 | 59111 | 197 | ,, | |||
Paddock Wood | 12-5-2011 | Worthing | 12-5-2011 | 59111 | 59234 | 123 | ,, | |||
Worthing | 12-5-2011 | Langemark | 13-5-2011 | 59234 | 59505 | Langemark | 1115419 | 271 | ,, | |
Langemark | 13-5-2011 | Bergen op Zoom | 13-5-2011 | 59505 | 59702 | 197 | ,, | |||
Totaal km | 2365 | |||||||||
Week: 19 | ||||||||||
Bergen op Zoom | ? | |||||||||
Dover | 1114790 | |||||||||
Oostvleteren | 1115029 | |||||||||
Rilland | 1114997 | |||||||||
Gullegem | ? | |||||||||
Langemark | 1115419 | |||||||||
Alle rechten voorbehouden All rights reserved Tous droits réservés Alle Rechte vorbehalten Copyright © Genealogybos.com 2023 |