Plaats vertrek | Datum | Losplaats aankomst | Datum | KM vertrek | KM aankomst | Laadplaats | Tripnummer | KM totaal | Koppelen met…… | Trailernummer |
Rilland | 16-5-2011 | Gullegem | 16-5-2011 | 59883 | 60033 | Rilland | 150 | 923/1085 | 1085 | |
Gullegem | 16-5-2011 | Ardooie | 16-5-2011 | 60033 | 60060 | 27 | ,, | |||
Ardooie | 16-5-2011 | Ardooie | 16-5-2011 | 60060 | 60067 | Ardooie | 1115608 | 7 | ,, | |
Ardooie | 16-5-2011 | Gullegem | 16-5-2011 | 60067 | 60093 | 26 | ,, | |||
Gullegem | 16-5-2011 | Langley Mill | 17-5-2011 | 60093 | 60557 | Gullegem | 1115652 | 464 | ,, | |
Langley Mill | 17-5-2011 | Coleshill | 17-5-2011 | 60557 | 60634 | Coleshill | ? | 77 | ,, | |
Coleshill | 17-5-2011 | Evesham | 17-5-2011 | 60634 | 60697 | Evesham | ? | 63 | ,, | |
Evesham | 17-5-2011 | Moeskroen | 18-5-2011 | 60697 | 61122 | 425 | ,, | |||
Moeskroen | 18-5-2011 | Steenbergen | 18-5-2011 | 61122 | 61290 | 168 | ,, | |||
Steenbergen | 18-5-2011 | Bergen op Zoom | 18-5-2011 | 61290 | 61310 | 20 | ,, | |||
Bergen op Zoom | 18-5-2011 | Bergen op Zoom | 18-5-2011 | 61310 | 61310 | Bergen op Zoom | 1116090 | 0 | ,, | |
Bergen op Zoom | 18-5-2011 | Wisbech | 19-5-2011 | 61310 | 61826 | 516 | ,, | |||
Wisbech | 19-5-2011 | Wisbech | 19-5-2011 | 61826 | 61826 | Wisbech | 1116272 | 0 | 1085/1027 | 1027 |
Wisbech | 19-5-2011 | Bergen op Zoom | 20-5-2011 | 61826 | 62345 | 519 | ,, | |||
Totaal km | 2462 | |||||||||
Week: 20 | ||||||||||
Bijzonderheden wachttijd | 16,00 uur | Bergen op Zoom: 21,15 uur | Totaal: 5 1/4 | |||||||
Laadplaatsen: | Tripnummers: | |||||||||
Rilland | 1115608 | |||||||||
Ardooie | 1115608 | |||||||||
Gullegem | 1115652 | |||||||||
Coleshill | ? | |||||||||
Evesham | ? | |||||||||
Bergen op Zoom | 1116090 | |||||||||
Wisbech | 1116272 | |||||||||
Alle rechten voorbehouden All rights reserved Tous droits réservés Alle Rechte vorbehalten Copyright © Genealogybos.com 2023 |