Plaats vertrek | Datum | Losplaats aankomst | Datum | KM vertrek | KM aankomst | Laadplaats | Tripnummer | KM totaal | Koppelen met…… | Trailernummer |
Bergen op Zoom | 13-6-2011 | Banbury | 13-6-2011 | 69330 | 69840 | Bergen op Zoom | 510 | 919 | ||
Banbury | 14-6-2011 | Nuneaton | 14-6-2011 | 69840 | 69922 | 82 | ,, | |||
Nuneaton | 14-6-2011 | Cardington | 14-6-2011 | 69922 | 70043 | Cardington | 111 | ,, | ||
Cardington | 14-6-2011 | Raalte | 15-6-2011 | 70043 | 70693 | 650 | ,, | |||
Raalte | 15-6-2011 | Velsen-Noord | 16-6-2011 | 70693 | 70851 | Velsen-Noord | 158 | ,, | ||
Velsen-Noord | 16-6-2011 | Grimsby* | 17-6-2011 | 70851 | 70980 | 69 | ,, | |||
Grimsby | 17-6-2011 | Halesworth | 17-6-2011 | 70980 | 71230 | Halesworth | 250 | ,, | ||
Totaal km | 1830 | |||||||||
Week:24 | ||||||||||
Bergen op Zoom | ||||||||||
Cardington | 713 | |||||||||
Velsen-Noord | 808 | |||||||||
Halesworth | 379 | |||||||||
Totaal km | 1900 | |||||||||
Alle rechten voorbehouden All rights reserved Tous droits réservés Alle Rechte vorbehalten Copyright © Genealogybos.com 2023 |