Plaats vertrek | Datum | Losplaats aankomst | Datum | KM vertrek | KM aankomst | Laadplaats | Tripnummer | KM totaal | Koppelen met…… | Trailerno: |
Paddock Wood | 8-7-2011 | Shiedam | 11-7-2011 | 79698 | 80115 | Paddock Wood | 1122130 | 417 | 1117/1131 | 1131 |
Shiedam | 11-7-2011 | Bergen op Zoom | 11-7-2011 | 80115 | 80191 | Bergen op Zoom | 1122215 | 76 | 1131/939 | 939 |
Bergen op Zoom | 11-7-2011 | Gullegem | 11-7-2011 | 80191 | 80364 | Bijladen Gullegem | ,, | 173 | ,, | |
Gullegem | 11-7-2011 | Banbury | 12-7-2011 | 80364 | 80730 | ,, | 366 | ,, | ||
Banbury | 12-7-2011 | Llantrisant | 12-7-2011 | 80730 | 80966 | ,, | 236 | ,, | ||
Llantrisant | 12-7-2011 | Pembroke Dock | 12-7-2011 | 80966 | 81116 | ,, | 150 | ,, | ||
Pembroke Dock | 12-7-2011 | Sheerness | 13-7-2011 | 81116 | 81630 | Sheerness | 1122543 | 514 | ,, | |
Sheerness | 13-7-2011 | Zwanenburg | 14-7-2011 | 81630 | 82079 | ,, | 449 | ,, | ||
Zwanenburg | 14-7-2011 | Hedel | 14-7-2011 | 82079 | 82171 | Hedel | 1122755 | 92 | ,, | |
Hedel | 14-7-2011 | Ashford | 14-7-2011 | 82171 | 82509 | ,, | 338 | 939/937 | ,, | |
Ashford | 14-7-2011 | Lillois-Witterzée | 15-7-2011 | 82509 | 82752 | 1122814 | 243 | 937 | ||
Lillois-Witterzée | 15-7-2011 | Londerzeel | 15-7-2011 | 82752 | 82807 | Londerzeel | 55 | ,, | ||
Londerzeel | 15-7-2011 | Rilland | 15-7-2011 | 82807 | 82875 | 1122939 | 68 | ,, | ||
Totaal km | 3177 | |||||||||
Week: 28 | ||||||||||
Paddock Wood | 79698 | 80191 | 493 | |||||||
Bergen op Zoom | 80191 | 81630 | 1439 | |||||||
Sheerness | 81630 | 82171 | 541 | |||||||
Hedel | 82171 | 82807 | 636 | |||||||
Londerzeel | 82807 | 82875 | 68 | |||||||
Totaal km | 3177 | |||||||||
Alle rechten voorbehouden All rights reserved Tous droits réservés Alle Rechte vorbehalten Copyright © Genealogybos.com 2023 |