Plaats vertrek | Datum | Losplaats aankomst | Datum | KM vertrek | KM aankomst | Laadplaats | Tripnummer | KM totaal | Trailerno: | Koppelen met…… | |||
Moordrecht | 24-7-2011 | Okehampton | 24-7-2011 | 85074 | 85830 | Rijkevorsel | 1123696 | 756 | 893 | ||||
Okehampton | 25-7-2011 | Bridport | 25-7-2011 | 85830 | 85941 | Bridport | 1124299 | 111 | ,, | ||||
Bridport | 25-7-2011 | Folkestone | 25-7-2011 | 85941 | 86280 | 339 | ,, | 893/1085 | |||||
Folkestone | 26-7-2011 | Rilland | 26-7-2011 | 86280 | 86557 | Folkestone | 277 | 1085 | |||||
Rilland/Bergen op Zoom | 27-7-2011 | Sherborne | 27-7-2011 | 86557 | 87135 | Rilland/Bergen op Zoom | 578 | ,, | 1085/1061 | ||||
Sherborne | 28-7-2011 | Southall | 28-7-2011 | 87135 | 87320 | Southall | 1124476 | 185 | 1061 | ||||
Southall | 28-7-2011 | Mechelen | 28-7-2011 | 87320 | 87702 | 385 | ,, | ||||||
Mechelen | 29-7-2011 | Barendrecht | 29-7-2011 | 87702 | 87836 | Barendrecht | 120 | ,, | |||||
Barendrecht | 29-7-2011 | Ridderkerk | 29-7-2011 | 87836 | 87836 | Ridderkerk | 4 | ,, | |||||
Ridderkerk | 29-7-2011 | De Meern | 29-7-2011 | 87836 | 87892 | De Meern | 56 | ,, | |||||
De Meern | 29-7-2011 | Moordrecht | 29-7-2011 | 87892 | 87928 | 36 | ,, | ||||||
Totaal km | 2847 | ||||||||||||
Week: 30 | |||||||||||||
Rijkevorsel | 84991 | 85941 | 950 | ||||||||||
Bridport | 85941 | 86557 | 616 | ||||||||||
Rilland/Bergen op Zoom | 86557 | 87320 | 763 | ||||||||||
Southall | 87320 | 87832 | 512 | ||||||||||
Barendrecht | 87320 | 87836 | 4 | ||||||||||
Ridderkerk | 87836 | 87892 | 56 | ||||||||||
De Meern | |||||||||||||
Totaal km | 2901 | ||||||||||||
+54 km | |||||||||||||
Alle rechten voorbehouden All rights reserved Tous droits réservés Alle Rechte vorbehalten Copyright © Genealogybos.com 2023 |