Plaats vertrek Datum Losplaats aankomst Datum KM vertrek KM aankomst Laadplaats Tripnummer KM totaal Trailerno: Koppelen met……      
De Meern 31-7-2011 Evesham 31-7-2011 87832 88551 De Meern 727 1061
Evesham 1-8-2011 Evesham 1-8-2011 88551 88559 8 ,,
Evesham 1-8-2011 Reims 1-8-2011 88559 89177 Evesham 518 ,,
Reims 1-8-2011 Jandun 2-8-2011 89177 89282 105 ,,
Jandun 2-8-2011 Dordrecht 3-8-2011 89282 89610 Jandun 328 ,,
Dordrecht 3-8-2011 Rilland 3-8-2011 89610 89671 61 1061/RTR 409380
Rilland 3-8-2011 Hoogeveen 3-8-2011 89671 89936 Rilland 265 RTR 409380
Hoogeveen 4-8-2011 Wapenveld 4-8-2011 89936 89996 30 ,,
Wapenveld 4-8-2011 Kruiningen 4-8-2011 89996 90224 Wapenveld 228 ,,
Kruiningen 4-8-2011 Kruiningen 4-8-2011 90224 90227 Kruiningen* 3 ,, *Geannuleerd
Kruiningen 4-8-2011 Rilland/Oudenbosch 4-8-2011 90227 90284 60 1003 RTR 409380/1003
Oudenbosch 4-8-2011 Vlaardingen 4-8-2011 90284 90345 Oudenbosch 61 ,,
Vlaardingen 5-8-2011 Moordrecht 5-8-2011 90345 90391     46 ,,        
Totaal km 2440
Week: 31
De Meern 87832 88559 727
Evesham 88559 89282 723
Jandun 89282 89671 389
Rilland 89671 89996 325
Wapenveld 89996 90284 288
Oudenbosch       90284                  
Totaal km 2452
Alle rechten voorbehouden
All rights reserved
Tous droits réservés
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © Genealogybos.com 2023