Plaats vertrek | Datum | Losplaats aankomst | Datum | KM vertrek | KM aankomst | Laadplaats | Tripnummer | KM totaal | Trailerno: | Koppelen met…… |
Bergen op Zoom | 22-8-2011 | Gullegem | 22-8-2011 | 96285 | 96445 | Bergen op Zoom | 1126884 | 160 | 1119 | 1071/1119 |
Gullegem | 22-8-2011 | Trowbridge | 23-8-2011 | 96445 | 96867 | Gullegem | 1126969 | 422 | ,, | |
Trowbridge | 23-8-2011 | Bristol | 23-8-2011 | 96867 | 96918 | 51 | ,, | |||
Bristol | 23-8-2011 | Bristol | 23-8-2011 | 96918 | 96937 | 19 | ,, | |||
Bristol | 23-8-2011 | Bedwas | 23-8-2011 | 96937 | 97002 | 65 | ,, | |||
Bedwas | 23-8-2011 | Carmarthen | 23-8-2011 | 97002 | 97096 | 94 | ,, | |||
Carmarthen | 23-8-2011 | Southall | 23-8-2011 | 97096 | 97402 | Southall, Trident way | 1127234 | 306 | ,, | |
Southall | 24-8-2011 | Mechelen | 25-8-2011 | 97402 | 97797 | 395 | ,, | |||
Mechelen | 25-8-2011 | Gullegem | 25-8-2011 | 97797 | 97925 | Gullegem | 1127562 | 128 | ,, | |
Gullegem | 25-8-2011 | London | 26-8-2011 | 97925 | 98227 | 302 | ,, | |||
London | 26-8-2011 | Harlow | 26-8-2011 | 98227 | 98283 | 56 | ,, | |||
Harlow | 26-8-2011 | Leigh on Sea | 26-8-2011 | 98283 | 98352 | 69 | ,, | |||
Leigh on Sea | 26-8-2011 | Great Yarmouth | 26-8-2011 | 98352 | 98533 | 181 | ,, | |||
Great Yarmouth | 26-8-2011 | Wisbech | 26-8-2011 | 98533 | 98680 | Wisbech | ? | 147 | ,, | |
Wisbech | 26-8-2011 | Borehamwood | 27-8-2011 | 98680 | 98823 | 143 | ,, | |||
Borehamwood | 27-8-2011 | Rilland | 27-8-2011 | 98823 | 99271 | 448 | ,, | |||
Totaal KM | 2986 | |||||||||
Week: 34 | ||||||||||
Bergen op Zoom | 96285 | 96867 | 582 | |||||||
Gullegem | 96867 | 97402 | 535 | |||||||
Southall | 97402 | 97925 | 523 | |||||||
Gullegem | 97925 | 98680 | 755 | |||||||
Wisbech | 98680 | 99271 | 591 | |||||||
Totaal KM | 2986 | |||||||||
Alle rechten voorbehouden All rights reserved Tous droits réservés Alle Rechte vorbehalten Copyright © Genealogybos.com 2023 |