Plaats vertrek | Datum | Losplaats aankomst | Datum | KM vertrek | KM aankomst | Laadplaats | Tripnummer | KM totaal | Trailerno: | Koppelen met…… |
Rilland | 12-9-2011 | Tiel | 12-9-2011 | 104564 | 104690 | Rilland | 1129354 | 126 | 923 | |
Tiel | 13-9-2011 | Babberich/Zevenaar | 13-9-2011 | 104690 | 104756 | Babberich/Zevenaar | 66 | ,, | ||
Babberich/Zevenaar | 13-9-2011 | London | 14-9-2011 | 104756 | 105313 | 557 | ,, | |||
London | 14-9-2011 | Ilkeston | 14-9-2011 | 105313 | 105576 | 263 | ,, | |||
Ilkeston | 15-9-2011 | Wisbech | 15-9-2011 | 105576 | 105721 | Wisbech | 145 | ,, | ||
Wisbech | 15-9-2011 | Bergen op Zoom | 16-9-2011 | 105721 | 106228 | 507 | ,, | |||
Bergen op Zoom | 16-9-2011 | Bergen op Zoom | 16-9-2011 | 106228 | 106228 | Bergen op Zoom | 0 | ,, | ||
Totaal KM | 1664 | |||||||||
Week: 37 | ||||||||||
Rilland | 104564 | 104756 | 192 | |||||||
Babberich/Zevenaar | 104756 | 105721 | 965 | |||||||
Wisbech | 105721 | 106228 | 507 | |||||||
Bergen op Zoom | 106228 | 106228 | 0 | |||||||
Totaal KM | 1664 | |||||||||
Alle rechten voorbehouden All rights reserved Tous droits réservés Alle Rechte vorbehalten Copyright © Genealogybos.com 2023 |